
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 - B version | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48 - A version | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - B version | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A version | |
| 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - B version | ||
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1600/210 Mbps, 5G | 
| LAUNCH | Announced | 2022, September 19 | 
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, October 07 | 
| BODY | Dimensions | 173 x 77 x 10.4 mm (6.81 x 3.03 x 0.41 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 247 g (8.71 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Built-in motorized cooling air vent (AeroActive Portal) IPX4 water resistant 2" OLED display (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers)  | 
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2448 pixels (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | 
| PLATFORM | OS | Android 12 | 
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X2 & 3x3.20 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali-G710 MC10 | 
| MEMORY | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 512GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 NTFS support for external storage  | 
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, (macro)  | 
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | 
| SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, 28mm (wide) | 
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (2 amplifiers) | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Positioning | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (1), NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go | 
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 65W Reverse charging 10W Power Delivery 3.0  | 
| MISC | Colors | Space Gray | 
|---|
| TESTS | Performance | AnTuTu: 1107464 (v9) GeekBench: 4575 (v5.1) GFXBench: 68fps (ES 3.1 onscreen)  | 
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.1 LUFS (Very good) | |
| Battery life | 
 Endurance rating 103h 
 | 
| Warranty | No Warranty | 
|---|
| UPC/EAN | 4711081904519 | 
|---|
newpackage-co
| 1pcs | ASUS Rog phone 6D 5G, AI2203 | 
| 1pcs | Battery. | 
| 1pcs | Home Charger. | 
| 1pcs | Headphone. | 
| 1pcs | Data Cable. | 
| 1pcs | User Manual. | 
ntents
Q: The Asus ROG Phone 6D 5G AI2203 is what? Q: Is there no lock on the Asus ROG Phone 6D 5G AI2203? Q: The Asus ROG Phone 6D 5G AI2203 supports which SIM cards? Q: What is the Asus ROG Phone 6D 5G AI2203's display like? Q: How is the camera framework on the Asus ROG Telephone 6D 5G AI2203? Q: How powerful is the processor in the Asus ROG Phone 6D 5G AI2203? Q: How much storage and RAM is included in the Asus ROG Phone 6D 5G AI2203? Q: Is 5G supported by the Asus ROG Phone 6D 5G AI2203? Q: How long does the Asus ROG Phone 6D 5G AI2203 last on a single charge?  |